囯产亚州精在线频观看妇_精品国产第一区二区三区不卡蜜_手机在线a级免费不卡_亚洲一区二区福利视频_国产一级精品A级毛片

君山區(qū)事業(yè)單位2025年集中公開招聘工作人員綜合成績及入圍體檢人員名單公示
來源:君山區(qū)人力資源和社會保障局   日期: 2025-12-01
瀏覽量: 1 | | | |

  根據(jù)《君山區(qū)事業(yè)單位2025年集中公開招聘工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)現(xiàn)場報名與資格審查、筆試和面試,根據(jù)公開招聘崗位計劃,按該崗位綜合成績從高分到低分等額確定體檢對象。

  面試設(shè)最低合格分數(shù)線75分,適用于所有實際參加面試人員的崗位,面試成績未達到面試最低合格分數(shù)線的,不得進入下一環(huán)節(jié)。

  現(xiàn)將君山區(qū)事業(yè)單位2025年集中公開招聘工作人員2025年11月29日的考生面試成績、綜合成績及入圍體檢人員名單公布(見附件)。近期將按相關(guān)規(guī)定開展體檢、考察等工作,請入圍考生保持通訊暢通。



  岳陽市君山區(qū)人力資源和社會保障局

  2025年12月1日


君山區(qū)事業(yè)單位2025年集中公開招聘工作人員綜合成績公示及入圍體檢人員名單

序號 姓名 性別 報考單位及職位名稱 準考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 是否入圍體檢 備注
1 王茹 君山區(qū)疾病預(yù)防控制中心公衛(wèi)人員 2025012908 75.49  84.42  79.06 
2 吳婉竹 君山區(qū)疾病預(yù)防控制中心公衛(wèi)人員 2025012906 74.66  83.20  78.08 
3 宋宇帆 君山區(qū)疾病預(yù)防控制中心法律干事 2025011933 85.54  84.94  85.30 
4 龍興宇 君山區(qū)疾病預(yù)防控制中心法律干事 2025012024 84.20  83.18  83.79 
5 方勇 君山區(qū)精神病醫(yī)院精神科醫(yī)師 2025012802 70.58  0.00  42.35  缺考
6 王倩 君山區(qū)精神病醫(yī)院精神科醫(yī)師 2025012801 66.93  83.10  73.40 
7 趙永威 君山區(qū)人民醫(yī)院麻醉醫(yī)師 2025012804 67.16  79.86  72.24 
8 李成用 君山區(qū)人民醫(yī)院麻醉醫(yī)師 2025012805 65.55  79.34  71.07 
9 韓斯佳 君山區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師 2025012819 70.83  81.48  75.09 
10 陳紅 君山區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師 2025012818 70.76  81.18  74.93 
11 王佩珊 君山區(qū)人民醫(yī)院外科醫(yī)師 2025012827 69.17  83.82  75.03 
12 鄧彪 君山區(qū)人民醫(yī)院外科醫(yī)師 2025012824 67.48  77.62  71.54 
13 李翊瀾 君山區(qū)人民醫(yī)院護士 2025012122 80.82  85.38  82.64 
14 李詩玲 君山區(qū)人民醫(yī)院護士 2025012203 78.68  85.54  81.42 
15 曾婷 君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 2025012829 81.63  84.72  82.87 
16 江智勇 君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 2025012832 74.80  80.68  77.15 
17 蔡文煒 君山區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)信息員 2025011326 82.27  84.38  83.11 
18 曾子杰 君山區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)信息員 2025011234 79.87  85.96  82.31 
19 胡振普 君山區(qū)房產(chǎn)事務(wù)中心土建工程技術(shù)人員 2025010402 82.26  81.74  82.05 
20 肖江 君山區(qū)房產(chǎn)事務(wù)中心土建工程技術(shù)人員 2025010326 81.55  82.06  81.75 
21 劉振宇 茅斯鋪自然資源所規(guī)劃人員 2025012527 85.13  84.00  84.68 
22 張凱 茅斯鋪自然資源所規(guī)劃人員 2025012531 82.36  87.66  84.48 
23 彭韜 林業(yè)技術(shù)推廣中心林業(yè)技術(shù)人員 2025012232 79.32  80.56  79.82 
24 陳麗君 林業(yè)技術(shù)推廣中心林業(yè)技術(shù)人員 2025012230 79.05  82.14  80.29 
25 彭勝宇 君山垸堤防事務(wù)中心法律干事 2025012104 83.23  83.34  83.27 
26 陳詩譯 君山垸堤防事務(wù)中心法律干事 2025012033 82.23  79.94  81.31 
27 李思靜 建設(shè)西垸堤防事務(wù)中心水利技術(shù)人員 2025012316 65.52  84.26  73.02 
28 楊振坤 建設(shè)西垸堤防事務(wù)中心水利技術(shù)人員 2025012315 57.77  82.06  67.49 
29 黃佳期 錢糧湖電排總站電排守護人員 2025012332 71.91  82.62  76.19 
30 陳勇博 錢糧湖電排總站電排守護人員 2025012326 68.36  85.02  75.02 
31 黃李兵 動物衛(wèi)生監(jiān)督所動物防疫人員 2025012621 77.54  82.24  79.42 
32 張仁港 動物衛(wèi)生監(jiān)督所動物防疫人員 2025012623 76.63  79.36  77.72 
33 劉文婕 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站檢測崗位 2025012415 79.88  83.30  81.25 
34 王新月 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站檢測崗位 2025012505 76.26  84.36  79.50 
35 江善文 漁政管理站水產(chǎn)專干1 2025013002 73.43  77.58  75.09 
36 陳昌軍 漁政管理站水產(chǎn)專干1 2025013001 70.18  85.62  76.36 
37 湯濟超 漁政管理站水產(chǎn)專干2 2025013009 75.15  83.26  78.39 
38 楊濤 漁政管理站水產(chǎn)專干2 2025013014 73.97  81.68  77.05 
39 陳睿杰 君山區(qū)文化館文化專干1 2025022426 74.53  84.94  78.69 
40 李文瑾 君山區(qū)文化館文化專干1 2025022527 73.79  83.40  77.63 
41 王涵 君山區(qū)文化館文化專干2 2025022811 84.04  82.94  83.60 
42 熊彬 君山區(qū)文化館文化專干2 2025022713 83.92  82.78  83.46 
43 劉敏 廣興洲市場監(jiān)管所食品安全監(jiān)管人員 2025012732 75.89  83.70  79.01 
44 張茹 廣興洲市場監(jiān)管所食品安全監(jiān)管人員 2025012718 74.90  84.98  78.93 
45 肖帥 普查中心普查人員 2025011204 82.28  84.06  82.99 
46 謝依 普查中心普查人員 2025010901 79.60  85.50  81.96 
47 張潔 君山區(qū)人民來訪接待中心綜合管理崗 2025020119 78.32  83.28  80.30 
48 尹鋒 君山區(qū)人民來訪接待中心綜合管理崗 2025020105 77.53  83.18  79.79 
49 周舒楓 君山區(qū)融媒體中心記者 2025012931 82.23  84.12  82.99 
50 姜文宇 君山區(qū)融媒體中心記者 2025012925 81.11  0.00  48.67  缺考
51 廖嶸 區(qū)庫區(qū)移民產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心工程技術(shù)人員 2025010532 85.35  80.90  83.57 
52 謝雨欣 區(qū)庫區(qū)移民產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心工程技術(shù)人員 2025010516 80.51  82.64  81.36 
53 李文權(quán) 君山區(qū)守護好一江碧水管理服務(wù)中心綜合部專員 2025021404 82.79  83.84  83.21 
54 謝芊 君山區(qū)守護好一江碧水管理服務(wù)中心綜合部專員 2025021132 81.92  86.40  83.71 
55 陳燁之 區(qū)專用通訊和保密技術(shù)服務(wù)中心文字綜合崗 2025011625 84.95  83.44  84.35 
56 姚李靜 區(qū)專用通訊和保密技術(shù)服務(wù)中心文字綜合崗 2025011617 84.90  82.56  83.96 
57 常明 廣興洲區(qū)域性中心敬老院綜合管理 2025013017 82.56  82.48  82.53 
58 賀文豪 廣興洲區(qū)域性中心敬老院綜合管理 2025013015 78.10  83.78  80.37 
59 譚浩 柳林洲區(qū)域性中心敬老院綜合管理 2025013030 75.50  84.04  78.92 
60 許少聰 柳林洲區(qū)域性中心敬老院綜合管理 2025013032 72.90  83.24  77.04 
61 付志雄 柳林洲區(qū)域性中心敬老院財務(wù)人員 2025011812 89.57  82.08  86.57 
62 周睿 柳林洲區(qū)域性中心敬老院財務(wù)人員 2025011817 88.02  85.60  87.05 
63 謝湘豫 君山區(qū)救助站網(wǎng)絡(luò)維護管理 2025011535 82.26  84.00  82.96 
64 趙訓(xùn) 君山區(qū)救助站網(wǎng)絡(luò)維護管理 2025011515 78.01  82.64  79.86 
 面試設(shè)最低合格分數(shù)線:根據(jù)《君山區(qū)事業(yè)單位2025年集中公開招聘工作人員公告》,面試設(shè)最低合格分數(shù)線75分,適用于所有實際參加面試人員的崗位,面試成績未達到面試最低合格分數(shù)線的,不得進入下一環(huán)節(jié)。