2024年度岳陽(yáng)市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員擬遴選人員公示
根據(jù)《2024年度岳陽(yáng)市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員公告》要求,經(jīng)報(bào)名、筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)確定譚紹煒等49名同志為擬遴選人員,現(xiàn)按要求予以公示:
序號(hào) | 遴選機(jī)關(guān) | 遴選職位 | 擬遴選人員姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 現(xiàn)工作單位 |
1 | 中共岳陽(yáng)市紀(jì)律檢查委員會(huì)、岳陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)執(zhí)法崗位 | 譚紹煒 | 212993602810 | 岳陽(yáng)市云溪區(qū)司法局云溪司法所 |
2 | 中共岳陽(yáng)市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 文字綜合崗位 | 趙雯 | 111990900714 | 岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委 |
3 | 中共岳陽(yáng)市委辦公室 | 文字綜合崗位 | 譚幼齡 | 111992100422 | 臨湘市委辦公室 |
4 | 中共岳陽(yáng)市委組織部 | 文字綜合崗位 | 張芷汀 | 111992101306 | 國(guó)家稅務(wù)總局岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)稅務(wù)局 |
5 | 中共岳陽(yáng)市委宣傳部 | 文字綜合崗位 | 孫偉凌 | 111992107310 | 岳陽(yáng)縣柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
6 | 中共岳陽(yáng)市委社會(huì)工作部 | 文字綜合崗位 | 周韞慧 | 111995308119 | 岳陽(yáng)市云溪區(qū)長(zhǎng)嶺街道辦事處 |
7 | 中共岳陽(yáng)市委政法委員會(huì) | 法律政策研究崗位 | 夏亮 | 111992103606 | 岳陽(yáng)縣人大常委會(huì) |
8 | 岳陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 財(cái)經(jīng)崗位1 | 易文 | 212994506713 | 華容縣信訪局 |
9 | 岳陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 財(cái)經(jīng)崗位2 | 張霞 | 212994504421 | 湘陰縣南湖洲鎮(zhèn)人民政府 |
10 | 岳陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 戰(zhàn)略規(guī)劃與政策法規(guī)科副科長(zhǎng)(文字綜合崗位) | 羅崇 | 111990906401 | 臨湘市忠防鎮(zhèn)人民政府 |
11 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)市支會(huì)(中國(guó)國(guó)際商會(huì)岳陽(yáng)商會(huì)) | 國(guó)際聯(lián)絡(luò)部崗位 | 胡夏儀 | 212993409325 | 岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)人民政府 |
12 | 岳陽(yáng)市財(cái)政局 | 財(cái)政管理崗位 | 陳瑾慧 | 212994603307 | 岳陽(yáng)經(jīng)開區(qū)自然資源局 |
13 | 岳陽(yáng)市財(cái)政局 | 財(cái)政管理崗位 | 彭丹 | 212993400109 | 君山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 |
14 | 岳陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 | 文字綜合崗位 | 陳思遠(yuǎn) | 111992107010 | 岳陽(yáng)縣公田鎮(zhèn)人民政府 |
15 | 岳陽(yáng)市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 文字綜合崗位 | 姚洲 | 111990902805 | 岳陽(yáng)縣楊林街鎮(zhèn)人民政府 |
16 | 岳陽(yáng)市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 政策法規(guī)崗位 | 瞿松偉 | 212994502219 | 岳陽(yáng)市屈原管理區(qū)人民檢察院 |
17 | 岳陽(yáng)市自然資源和規(guī)劃局 | 土地資源管理崗位 | 唐永加 | 212993403513 | 岳陽(yáng)市云溪區(qū)自然資源局 |
18 | 岳陽(yáng)市商務(wù)局 | 對(duì)外投資和經(jīng)濟(jì)合作科副科長(zhǎng) | 謝龍 | 212994508709 | 共青團(tuán)華容縣委員會(huì) |
19 | 岳陽(yáng)市商務(wù)局 | 法規(guī)和信訪科副科長(zhǎng) | 張靚靜 | 212994503209 | 岳陽(yáng)縣司法局 |
20 | 岳陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 業(yè)務(wù)科室崗位 | 張潔宇 | 212994604625 | 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)康王鄉(xiāng)人民政府 |
21 | 岳陽(yáng)市審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì)崗位 | 何超 | 212994502318 | 國(guó)家稅務(wù)總局臨湘市稅務(wù)局 |
22 | 岳陽(yáng)市教育體育局 | 文字綜合崗位 | 何軍建 | 111992101406 | 岳陽(yáng)縣月田鎮(zhèn)人民政府 |
23 | 岳陽(yáng)市應(yīng)急管理局 | 文字綜合崗位 | 劉曉鳳 | 111990904926 | 岳陽(yáng)縣毛田鎮(zhèn)人民政府 |
24 | 岳陽(yáng)市人民政府辦公室 | 文字綜合崗位 | 李賽群 | 111990904710 | 平江縣福壽山鎮(zhèn)人民政府 |
25 | 岳陽(yáng)市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 文字綜合崗位 | 陳洋 | 111995302725 | 華容縣紀(jì)委監(jiān)委 |
26 | 岳陽(yáng)市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 業(yè)務(wù)崗位 | 陽(yáng)豐 | 212993406227 | 華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府 |
27 | 岳陽(yáng)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 文字綜合崗位 | 易安寧 | 111990905228 | 岳陽(yáng)市云溪區(qū)云溪街道辦事處 |
28 | 岳陽(yáng)市水運(yùn)事務(wù)中心 | 文字綜合崗位 | 羅文 | 111992108308 | 華容縣萬(wàn)庾鎮(zhèn)人民政府 |
29 | 岳陽(yáng)市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位 | 霍璐 | 212993409508 | 汨羅市羅江鎮(zhèn)人民政府 |
30 | 岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法崗位1 | 謝蘭平 | 212994500609 | 臨湘市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
31 | 岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法崗位1 | 許強(qiáng) | 212994504010 | 平江縣紀(jì)委監(jiān)委 |
32 | 岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法崗位2 | 付凌波 | 212993403210 | 臨湘市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
33 | 岳陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 財(cái)務(wù)崗位 | 平紫妮 | 212994502615 | 臨湘市桃林鎮(zhèn)人民政府 |
34 | 岳陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法崗位 | 梁電波 | 212994504007 | 華容縣北景港鎮(zhèn)人民政府 |
35 | 岳陽(yáng)市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 文字綜合崗位 | 黎婭 | 111992100915 | 華容縣三封寺鎮(zhèn)人民政府 |
36 | 岳陽(yáng)市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 財(cái)務(wù)崗位 | 孫洋 | 212993602318 | 華容縣教育體育局 |
37 | 岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 法官 | 胥出鳳 | 212993602922 | 臨湘市人民法院 |
38 | 岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 王孟剛 | 212994502712 | 臨湘市司法局詹橋司法所 |
39 | 岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 法官助理 | 李浪 | 212993402921 | 臨湘市紀(jì)委監(jiān)委 |
40 | 岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 綜合文秘 | 潘梓豪 | 111995300306 | 臨湘市公安局 |
41 | 岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 綜合文秘 | 賀源 | 111992107410 | 岳陽(yáng)縣柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
42 | 岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 成維 | 212993604927 | 岳陽(yáng)市云溪區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 |
43 | 岳陽(yáng)市人民檢察院 | 文字綜合 | 付帆 | 111995303604 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局汨羅調(diào)查隊(duì) |
44 | 岳陽(yáng)市人民檢察院 | 文字綜合 | 湛陽(yáng) | 111990903822 | 岳陽(yáng)市君山區(qū)委巡察辦 |
45 | 岳陽(yáng)市人民檢察院 | 文字綜合 | 駱瑩 | 111990904028 | 臨湘市紀(jì)委監(jiān)委 |
46 | 岳陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 榮焱軍 | 212993602605 | 岳陽(yáng)市公安局云溪分局 |
47 | 岳陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 肖科 | 212993600128 | 岳陽(yáng)樓區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 |
48 | 岳陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理(刑檢) | 李昊倫 | 212994603329 | 岳陽(yáng)縣人民檢察院 |
49 | 岳陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理(民行) | 周芳 | 212994604226 | 平江縣人民法院 |
公示期間接受社會(huì)舉報(bào)。舉報(bào)者應(yīng)以實(shí)名反映問(wèn)題,所舉報(bào)的問(wèn)題必須真實(shí)準(zhǔn)確,內(nèi)容盡量具體詳細(xì),并提供有關(guān)調(diào)查核實(shí)線索。不受理匿名舉報(bào),嚴(yán)禁造謠中傷、誣告。
公示時(shí)間:2024年12月27日至2025年1月3日,共5個(gè)工作日。
監(jiān)督電話:0730—12380
中共岳陽(yáng)市委組織部
2024年12月26日