囯产亚州精在线频观看妇_精品国产第一区二区三区不卡蜜_手机在线a级免费不卡_亚洲一区二区福利视频_国产一级精品A级毛片

歸檔時(shí)間:2022-04-13
2020年8月6日岳陽(yáng)海吉星蔬菜價(jià)格調(diào)查表
來源:岳陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局   日期: 2020-08-06
瀏覽量: 1 | | | |

單位:元/市斤
品種 最高價(jià) 最低價(jià) 今日批發(fā)價(jià) 上日均價(jià) 零售價(jià) 漲跌幅(±%) 產(chǎn)地(省)
油麥菜 3.00  2.20  2.60  2.60  3.50  0.00  昆明
芹  菜 3.20  2.80  3.00  2.80  4.00  7.14  山東
生  菜 4.50  3.50  4.00  4.00  5.00  0.00  本地
大白菜 1.40  1.00  1.20  1.40  2.00  -14.29  君山
菠  菜
圓白菜 2.10  1.70  1.90  1.60  2.50  18.75  君山
西蘭花 6.00  5.40  5.70  6.50  7.00  -12.31  昆明
花  菜 3.80  3.40  3.60  3.70  5.00  -2.70  長(zhǎng)沙
白蘿卜 1.80  1.20  1.50  1.60  2.50  -6.25  湖北
土  豆 1.30  1.20  1.25  1.25  1.80  0.00  山東
生  姜 7.00  6.20  6.60  7.00  10.00  -5.71  山東黃姜
胡蘿卜 2.00  2.00  2.00  2.00  3.00  0.00  長(zhǎng)沙
蓮  藕 7.00  5.00  6.00  6.00  8.00  0.00  廣興洲
萵  筍 2.00  1.40  1.70  1.70  2.50  0.00  湖北
山  藥 2.00  2.00  2.00  2.00  3.00  0.00  山東
黃  瓜 4.00  2.40  3.20  3.20  4.00  0.00  本地
冬  瓜 0.50  0.30  0.40  0.40  0.80  0.00  海南
苦  瓜 3.20  2.40  2.80  2.80  3.50  0.00  本地
西葫蘆 3.10  2.50  2.80  2.80  3.50  0.00  長(zhǎng)沙
南  瓜 0.40  0.40  0.40  0.40  0.80  0.00  海南
豆  角 3.00  2.00  2.50  3.00  3.50  -16.67  本地
綠豆芽 1.20  0.80  1.00  1.00  1.50  0.00  本地
西紅柿 2.00  2.00  2.00  2.00  3.00  0.00  本地
長(zhǎng)茄子 2.00  1.60  1.80  1.80  2.50  0.00  本地
辣椒(紅) 7.00  7.00  7.00  7.00  8.00  0.00  海南
青椒(螺) 2.00  1.80  1.90  1.90  3.00  0.00  本地
洋  蔥 0.80  0.60  0.70  0.70  1.50  0.00  山東
大蒜頭 3.00  2.00  2.50  2.50  3.50  0.00  山東
韭  菜 2.00  1.00  1.50  1.50  2.50  0.00  君山
大  蔥 2.00  1.60  1.80  1.80  2.50  0.00  長(zhǎng)沙
黃豆芽 1.20  0.80  1.00  1.00  2.00  0.00  本地
空心菜 3.00  3.00  3.00  3.25  4.00  -7.69  安徽
白菜苔
紅菜苔
香  菜 5.00  4.00  4.50  4.00  6.00  12.50  君山
磨  菇 7.00  5.00  6.00  6.00  7.00  0.00  本地
香  菇 5.50  4.50  5.00  5.00  6.00  0.00  河南
金針菇 4.00  2.00  3.00  3.00  4.00  0.00  陜西
絲  瓜 2.40  1.60  2.00  2.00  3.50  0.00  本地
莧  菜 4.00  4.00  4.00  4.00  5.00  0.00  本地
小  蔥 6.00  4.00  5.00  4.50  5.50  11.11  本地
蒜  苔 3.00  3.00  3.00  2.60  3.50  15.38  安徽
茼  蒿
大蒜葉 2.00  2.00  2.00  2.00  3.50  0.00  菜大蒜
四季豆 4.00  3.40  3.70  3.80  4.50  -2.63  本地
湖  藕
藕  尖 14.00  8.00  11.00  11.00  14.00  0.00  本地
玉  米 1.20  0.90  1.05  1.05  1.50  0.00  本地