囯产亚州精在线频观看妇_精品国产第一区二区三区不卡蜜_手机在线a级免费不卡_亚洲一区二区福利视频_国产一级精品A级毛片

歸檔時(shí)間:2022-04-13
2020年10月21日岳陽(yáng)海吉星蔬菜價(jià)格調(diào)查表
來(lái)源:岳陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局   日期: 2020-10-21
瀏覽量: 1 | | | |

單位:元/市斤
品種 最高價(jià) 最低價(jià) 今日批發(fā)價(jià) 上日均價(jià) 零售價(jià) 漲跌幅(±%) 產(chǎn)地(。
油麥菜 2.80  2.00  2.40  2.40  3.00  0.00  長(zhǎng)沙
芹  菜 3.00  2.00  2.50  2.50  3.00  0.00  山東
生  菜 4.00  2.00  3.00  3.00  3.50  0.00  長(zhǎng)沙
大白菜 1.20  0.80  1.00  1.00  1.50  0.00  君山
菠  菜 4.00  4.00  4.00  4.00  5.00  0.00  長(zhǎng)沙
圓白菜 2.00  1.20  1.60  1.60  1.80  0.00  君山
西蘭花 6.00  4.40  5.20  5.20  6.00  0.00  長(zhǎng)沙
花  菜 3.00  2.00  2.00  2.50  2.50  -20.00  本地
白蘿卜 1.00  1.00  1.00  1.00  1.50  0.00  湖北
土  豆 1.60  1.00  1.30  1.30  2.00  0.00  山東
生  姜 8.90  7.60  8.25  8.25  9.00  0.00  山東濕姜
胡蘿卜 1.20  1.20  1.20  1.20  2.00  0.00  長(zhǎng)沙
蓮  藕 4.00  4.00  4.00  4.00  5.00  0.00  廣興洲
萵  筍 2.00  2.00  2.00  2.00  3.00  0.00  湖北
山  藥 2.60  2.00  2.30  2.30  4.00  0.00  山東
黃  瓜 3.00  2.00  2.50  2.50  2.00  0.00  長(zhǎng)沙
冬  瓜 0.80  0.40  0.60  0.60  0.80  0.00  海南
苦  瓜 5.00  4.00  4.50  4.50  6.00  0.00  長(zhǎng)沙
西葫蘆 2.40  2.00  2.20  2.20  3.00  0.00  長(zhǎng)沙
南  瓜 0.70  0.50  0.60  0.60  1.00  0.00  海南
豆  角 4.00  3.00  3.50  3.50  4.00  0.00  本地
綠豆芽 1.00  1.00  1.00  1.00  1.50  0.00  本地
西紅柿 3.60  2.40  3.00  3.00  4.00  0.00  本地
長(zhǎng)茄子 2.00  1.60  1.80  1.80  3.00  0.00  本地
辣椒(紅) 5.40  5.00  5.20  5.20  6.00  0.00  海南
青椒(螺) 5.20  4.40  4.80  4.40  6.00  9.09  長(zhǎng)陽(yáng)
洋  蔥 1.40  1.20  1.30  1.30  2.00  0.00  山東
大蒜頭 3.60  3.00  3.30  3.30  4.00  0.00  山東
韭  菜 3.00  2.00  2.50  2.50  3.50  0.00  君山
大  蔥 3.50  3.10  3.30  3.30  4.00  0.00  長(zhǎng)沙
黃豆芽 1.00  1.00  1.00  1.00  2.00  0.00  本地
空心菜 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
白菜苔 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
紅菜苔 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
香  菜 6.00  4.00  5.00  5.00  6.00  0.00  長(zhǎng)沙
磨  菇 5.00  4.00  4.50  4.00  5.50  12.50  武漢
香  菇 5.00  4.00  4.50  4.50  6.00  0.00  本地
金針菇 3.00  3.00  3.00  3.00  4.00  0.00  陜西
絲  瓜 3.60  3.00  3.30  3.30  4.50  0.00  長(zhǎng)沙
莧  菜 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
小  蔥 3.00  2.00  2.50  2.50  3.50  0.00  本地
蒜  苔 3.60  3.00  3.30  3.30  4.00  0.00  安徽
茼  蒿 5.00  3.00  4.00  5.00  5.00  -20.00  本地
大蒜葉 3.00  2.00  2.50  2.50  3.50  0.00  菜大蒜
四季豆 3.00  2.00  2.50  2.50  3.50  0.00  本地
湖  藕 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
藕  尖 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
玉  米 2.00  1.60  1.80  1.80  2.50  0.00  本地