囯产亚州精在线频观看妇_精品国产第一区二区三区不卡蜜_手机在线a级免费不卡_亚洲一区二区福利视频_国产一级精品A级毛片

歸檔時(shí)間:2022-04-13
2020年新增債券安排使用情況表
來源:君山區(qū)財(cái)政局   日期: 2020-11-27
瀏覽量: 1 | | | |

2020年新增債券安排使用情況表
                                                                                               單位:萬元
單位編碼    單位名稱  金額 摘要 功能科目編碼 功能科目名稱
一般債券 6700
147001 岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局 200 解決2020年第一批新增一般債務(wù)限額通組路資金 2140104 公路建設(shè)(公路水路運(yùn)輸)
142005 岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務(wù)中心 400 解決產(chǎn)業(yè)扶貧基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金 2130504 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
900073 君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)財(cái)政所 698.69 解決錢糧湖污水處理廠技術(shù)工藝及配套工程項(xiàng)目資金缺口 2129901 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
138001 岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 1,349.42  解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水支管網(wǎng)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工工程款 2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
138001 岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 1,751.89  鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)資金 2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
147001 岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局 500 解決農(nóng)村公路管理所集中連片農(nóng)村公路提質(zhì)改造白改黑項(xiàng)目資金 2140104 公路建設(shè)(公路水路運(yùn)輸)
147001 岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局 500 解決農(nóng)村公路管理所集中連片農(nóng)村公路提質(zhì)改造白改黑項(xiàng)目資金 2140104 公路建設(shè)(公路水路運(yùn)輸)
900163 君山區(qū)公路管理局 350 解決七茅公路工程款 2140104 公路建設(shè)(公路水路運(yùn)輸)
147001 岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局 200 解決國(guó)有墾區(qū)S306君山段拓寬一期工程款 2140104 公路建設(shè)(公路水路運(yùn)輸)
130001 岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局 200 解決君山區(qū)文化活動(dòng)中心維修改造項(xiàng)目建設(shè)工程款 2070108 文化活動(dòng)
130001 岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局 230 解決君山區(qū)文化活動(dòng)中心維修改造項(xiàng)目建設(shè)工程款 2070108 文化活動(dòng)
130001 岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局 210 解決區(qū)文化活動(dòng)中心維修改造項(xiàng)目配套設(shè)備采購(gòu)款 2070108 文化活動(dòng)
130001 岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局 110 解決區(qū)文化活動(dòng)中心維修改造項(xiàng)目配套設(shè)備采購(gòu)款 2070108 文化活動(dòng)
專項(xiàng)債券 23500
153001 岳陽市君山區(qū)城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 23500 城建投專項(xiàng)債券資金 2290402 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出
合計(jì) 30200